¿Como marcar a Michoacán ?
Los teléfonos de Michoacán tienen 10 dígitos formados de la suma de su clave local de 3 dígitos y después el número local formado por 7 dígitos. En total 10 dígitos.
Por ejemplo 313-1234567
Michoacán tiene las siguientes claves de larga distancia:
313, 328, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 359, 381, 383, 393, 394, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 434, 435, 436, 438, 443, 447, 451, 452, 453, 454, 455, 459, 471, 711, 715, 753, 767 y 786.
¿Cómo marcar a Michoacán desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 +52 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular de Michoacán desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 + 52 + 1 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular de Michoacán desde otro estado de México?
Debes marcar 045 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
Tabla de códigos de larga distancia local para Michoacán (primera parte)
| Ciudad | Municipio | Clave local de larga distancia |
| ACUITZIO DEL CANJE | ACUITZIO DEL CANJE | 434 |
| ANGOSTURA LA | ACUITZIO DEL CANJE | 434 |
| CUTZARO (CUZARO) | ACUITZIO DEL CANJE | 434 |
| PALMA LA | ACUITZIO DEL CANJE | 434 |
| SAN ANDRES COAPA | ACUITZIO DEL CANJE | 434 |
| AGUILILLA | AGUILILLA | 426 |
| BONIFACIO MORENO (EL AGUAJE) | AGUILILLA | 424 |
| DOS AGUAS | AGUILILLA | 426 |
| GENERAL LAZARO CARDENAS (EL LIMON) | AGUILILLA | 426 |
| ALTO DE AVILES EL (EL ZAPOTE) | ALVARO OBREGON | 455 |
| ALVARO OBREGON | ALVARO OBREGON | 455 |
| CHEHUAYO GRANDE | ALVARO OBREGON | 455 |
| COLONIA EL VENADO (RANCHO POTRERO V | ALVARO OBREGON | 455 |
| EMILIANO ZAPATA | ALVARO OBREGON | 455 |
| FELIPE ANGELES (HACIENDA DE LAS PIE | ALVARO OBREGON | 455 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO (CARRILLO PU | ALVARO OBREGON | 455 |
| ISLA DE CIRIO (ISLA DE LOS PUERCOS) | ALVARO OBREGON | 455 |
| LEON CARDENAS (LA ARDILLA) | ALVARO OBREGON | 455 |
| MINA LA | ALVARO OBREGON | 455 |
| PALO BLANCO | ALVARO OBREGON | 455 |
| PRESA LA | ALVARO OBREGON | 455 |
| RANCHO LA BEGONIA (LA SABINERA) | ALVARO OBREGON | 455 |
| SACAPENDO | ALVARO OBREGON | 455 |
| TROJES LAS | ALVARO OBREGON | 455 |
| TZINTZIMEO | ALVARO OBREGON | 455 |
| AGUA CALIENTE (OJO DE AGUA) | ANGAMACUTIRO | 454 |
| ANGAMACUTIRO DE LA UNION | ANGAMACUTIRO | 454 |
| MALUCO EL | ANGAMACUTIRO | 454 |
| MIRAVALLE | ANGAMACUTIRO | 454 |
| PUEBLO NUEVO | ANGAMACUTIRO | 454 |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA | ANGAMACUTIRO | 454 |
| SANTIAGO CONGURIPO | ANGAMACUTIRO | 454 |
| JESUS DE NAZARENO (HDA. DE JESUS DE | ANGANGUEO | 715 |
| MINERAL DE ANGANGUEO | ANGANGUEO | 715 |
| RONDANILLA LA (PRIMER CUARTEL) | ANGANGUEO | 715 |
| SALUD LA | ANGANGUEO | 715 |
| APATZINGAN DE LA CONSTITUCION | APATZINGAN | 453 |
| CENOBIO MORENO (LAS COLONIAS) | APATZINGAN | 453 |
| CHANDIO (EJIDO LA CONCHA) | APATZINGAN | 453 |
| CHIQUIHUITILLO | APATZINGAN | 453 |
| COFRADIA LA | APATZINGAN | 453 |
| EL MORADO | APATZINGAN | 453 |
| HOLANDA | APATZINGAN | 453 |
| HORNOS LOS | APATZINGAN | 453 |
| NOPALERA ORIENTE LA (LA NOPALERA) | APATZINGAN | 453 |
| PAROTA LA | APATZINGAN | 453 |
| PRESA DEL ROSARIO | APATZINGAN | 453 |
| SAN ANTONIO LA LABOR | APATZINGAN | 453 |
| SAN JOSE DE CHILA | APATZINGAN | 453 |
| SAN JOSE NUEVO (SAN JOSE) | APATZINGAN | 453 |
| SAN JUAN DE LOS PLATANOS | APATZINGAN | 453 |
| SANTIAGO ACAHUATO (ACAHUATO) | APATZINGAN | 453 |
| APORO | APORO | 786 |
| AQUILA | AQUILA | 313 |
| MARUATA | AQUILA | 424 |
| PLACITA DE MORELOS LA | AQUILA | 313 |
| SAN JUAN DE ALIMA | AQUILA | 313 |
| SAN PEDRO NARANJESTIL | AQUILA | 424 |
| SANTA MARIA DE OSTULA (OSTULA) | AQUILA | 424 |
| TICLA LA | AQUILA | 424 |
| ARAPARICUARO | ARIO | 422 |
| ARIO DE ROSALES | ARIO | 422 |
| CHUPADERO EL | ARIO | 422 |
| DOCTOR MIGUEL SILVA MACIAS | ARIO | 422 |
| PABLO CUIN | ARIO | 422 |
| PALMA DE ALTAMIRA (PALMA DE JUAREZ) | ARIO | 422 |
| PLAYA DE GUADALUPE LA (LA PLAYA) | ARIO | 422 |
| PUENTES LAS | ARIO | 422 |
| SAN JOSE DE CHUEN | ARIO | 422 |
| TEPAMAL EL | ARIO | 422 |
| TIPITARILLO | ARIO | 422 |
| TUMINES LOS (POBLADO DE LOS ATES) | ARIO | 422 |
| URAPA | ARIO | 422 |
| ZATZIO (TZATZIO) | ARIO | 422 |
| ARTEAGA | ARTEAGA | 753 |
| CAÑAS LAS | ARTEAGA | 753 |
| ESPINOSA | ARTEAGA | 753 |
| INFIERNILLO (MORELOS DE INFIERNILLO | ARTEAGA | 753 |
| IBARRA | BRISE?AS | 393 |
| BUENAVISTA TOMATLAN | BUENAVISTA | 426 |
| CATALINAS (FRANCISCO VILLA) | BUENAVISTA | 426 |
| DIECIOCHO DE MARZO | BUENAVISTA | 426 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA) | BUENAVISTA | 426 |
| PIZANDARO | BUENAVISTA | 426 |
| PUNTA DEL AGUA | BUENAVISTA | 426 |
| SANTA ANA AMATLAN (SANTA ANA) | BUENAVISTA | 426 |
| TERRERO EL | BUENAVISTA | 426 |
| CARACUARO DE MORELOS | CARACUARO | 459 |
| PASO DE NU?EZ (BUENAVISTA) | CARACUARO | 459 |
| CHARAPAN | CHARAPAN | 423 |
| OCUMICHO | CHARAPAN | 423 |
| SAN FELIPE DE LOS HERREROS (SAN FEL | CHARAPAN | 423 |
| CHARO | CHARO | 451 |
| GOLETA LA | CHARO | 451 |
| MESAS LAS | CHARO | 451 |
| SAN ANTONIO CORRALES (NUEVO CORONIL | CHARO | 451 |
| UNION DE PROGRESO (LOMAS DE IRAPEO) | CHARO | 451 |
| ZURUMBENEO | CHARO | 451 |
| CHAVINDA | CHAVINDA | 383 |
| CUESTITA LA | CHAVINDA | 383 |
| ESPERANZA LA | CHAVINDA | 383 |
| SAN JUAN PALMIRA | CHAVINDA | 383 |
| SOLEDAD LA | CHAVINDA | 383 |
| TEPEHUAJE EL | CHAVINDA | 383 |
| CHERAN | CHERAN | 423 |
| TANACO | CHERAN | 423 |
| CARAPAN | CHILCHOTA | 355 |
| CHILCHOTA | CHILCHOTA | 355 |
| HUECATO | CHILCHOTA | 355 |
| NOGALES LOS | CHILCHOTA | 355 |
| TACURO (SANTA MARIA TACURO) | CHILCHOTA | 355 |
| TANAQUILLO | CHILCHOTA | 355 |
| VILLA VICTORIA | CHINICUILA | 424 |
| CHUCANDIRO | CHUCANDIRO | 443 |
| CRUCES LAS (BARRERAS) | CHUCANDIRO | 454 |
| URUNDANEO | CHUCANDIRO | 454 |
| CHANGUITIRO | CHURINTZIO | 328 |
| CHURINTZIO | CHURINTZIO | 328 |
| CRUCES LAS | CHURINTZIO | 328 |
| HIGUERA LA | CHURINTZIO | 328 |
| HUAPAMACATO | CHURINTZIO | 328 |
| NORIA LA | CHURINTZIO | 328 |
| PATZIMARO DE AVIÑA (PATZIMARO DEL R | CHURINTZIO | 352 |
| SAN JUAN BAUTISTA ARAMUTARO (SAN JU | CHURINTZIO | 328 |
| SANGUIJUELAS | CHURINTZIO | 328 |
| CHURUMUCO DE MORELOS | CHURUMUCO | 425 |
| POTURO | CHURUMUCO | 425 |
| COAHUAYANA DE HIDALGO | COAHUAYANA | 313 |
| COAHUAYANA VIEJO | COAHUAYANA | 313 |
| OJO DE AGUA DE SAN TELMO | COAHUAYANA | 313 |
| TICUIZ EL | COAHUAYANA | 313 |
| BARRANCA SECA | COALCOMAN | 424 |
| COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES | COALCOMAN | 424 |
| AGUA CALIENTE | COENEO | 454 |
| BELLAS FUENTES | COENEO | 454 |
| CA?ADA LA | COENEO | 454 |
| COENEO DE LA LIBERTAD | COENEO | 454 |
| COLONIA EMILIANO ZAPATA | COENEO | 454 |
| COMANJA | COENEO | 454 |
| CORTIJO NUEVO | COENEO | 454 |
| CORTIJO VIEJO | COENEO | 454 |
| MATUGEO (SAN MARCOS) | COENEO | 454 |
| PRETORIA | COENEO | 454 |
| QUENCIO | COENEO | 454 |
| SAN PEDRO TACARO | COENEO | 454 |
| SAN PEDRO ZIPIAJO | COENEO | 454 |
| SANTIAGO AZAJO | COENEO | 454 |
| COJUMATLAN DE REGULES | COJUMATLAN DE REGULES | 381 |
| PALO ALTO | COJUMATLAN DE REGULES | 381 |
| PETATAN (ISLA DE PETATAN) | COJUMATLAN DE REGULES | 381 |
| AGUA CALIENTE | CONTEPEC | 447 |
| ATOTONILCO | CONTEPEC | 447 |
| BUENAVISTA | CONTEPEC | 447 |
| CAPULIN EL | CONTEPEC | 447 |
| CONTEPEC | CONTEPEC | 447 |
| ENCINO EL | CONTEPEC | 447 |
| HIGUERILLA LA | CONTEPEC | 447 |
| PATEO | CONTEPEC | 447 |
| SALTO DE TEPUXTEPEC (TEPUXTEPEC) | CONTEPEC | 443 |
| SAN PEDRO TARIMBARO (TARIMBARO) | CONTEPEC | 447 |
| TEMASCALES (EL JACAL) | CONTEPEC | 447 |
| TENERIAS LAS (LAS TENERIAS DE TEPE | CONTEPEC | 447 |
| VENTA DE BRAVO | CONTEPEC | 447 |
| ZARAGOZA (PUERTO DE MEDINA) | CONTEPEC | 447 |
| CAÑADA DE LA YERBABUENA | COPANDARO DE GALEANA | 454 |
| CANOAS LAS | COPANDARO DE GALEANA | 454 |
| COPANDARO DE GALEANA | COPANDARO DE GALEANA | 454 |
| NISPO EL | COPANDARO DE GALEANA | 454 |
| SAN AGUSTIN DEL MAIZ | COPANDARO DE GALEANA | 454 |
