¿Como marcar a Michoacán ?
Los teléfonos de Michoacán tienen 10 dígitos formados de la suma de su clave local de 3 dígitos y después el número local formado por 7 dígitos. En total 10 dígitos.
Por ejemplo 313-1234567
Michoacán tiene las siguientes claves de larga distancia:
313, 328, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 359, 381, 383, 393, 394, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 434, 435, 436, 438, 443, 447, 451, 452, 453, 454, 455, 459, 471, 711, 715, 753, 767 y 786.
¿Cómo marcar a Michoacán desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 +52 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular de Michoacán desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 + 52 + 1 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular de Michoacán desde otro estado de México?
Debes marcar 045 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
Tabla de códigos de larga distancia local para Michoacán (quinta parte)
| Ciudad | Municipio | Clave local de larga distancia |
| CANTERA LA | TANGAMANDAPIO | 383 |
| CEREZO EL | TANGAMANDAPIO | 383 |
| CHURINTZIO | TANGAMANDAPIO | 383 |
| HUCUARES LOS | TANGAMANDAPIO | 383 |
| QUERENGUARO | TANGAMANDAPIO | 383 |
| SANTIAGO TANGAMANDAPIO | TANGAMANDAPIO | 383 |
| SAUCILLO EL | TANGAMANDAPIO | 383 |
| TARECUATO | TANGAMANDAPIO | 383 |
| TELONZO | TANGAMANDAPIO | 383 |
| ADOLFO RUIZ CORTINEZ (CAPRICHO) | TANGANCICUARO | 355 |
| COLONIA LAS MALVINAS (COLONIA ANTOR | TANGANCICUARO | 355 |
| ETUCUARO | TANGANCICUARO | 355 |
| GENERAL DAMASO CARDENAS (PARAMO) | TANGANCICUARO | 355 |
| LOBOS LOS | TANGANCICUARO | 355 |
| PATAMBAN (PATAMBAM) | TANGANCICUARO | 355 |
| SAN ANTONIO OCAMPO (RINCON DEL TEPE | TANGANCICUARO | 355 |
| SAN JOSE DE GRACIA (SAN JOSE OCUMIC | TANGANCICUARO | 355 |
| SAUZ DE GUZMAN | TANGANCICUARO | 355 |
| TANGANCICUARO DE ARISTA | TANGANCICUARO | 355 |
| TENGUECHO | TANGANCICUARO | 355 |
| TIERRAS BLANCAS | TANGANCICUARO | 355 |
| VALLE DE GUADALUPE (EL VALLE) | TANGANCICUARO | 355 |
| CHARCOS LOS | TANHUATO | 356 |
| CIENEGUITAS LAS | TANHUATO | 356 |
| SAN JOSE DE VARGAS | TANHUATO | 356 |
| TANHUATO DE GUERRERO | TANHUATO | 356 |
| TARIMORO | TANHUATO | 356 |
| TINAJA DE VARGAS | TANHUATO | 356 |
| VILLANUEVA (VILLA NUEVA) | TANHUATO | 356 |
| EMILIANO ZAPATA | TARETAN | 422 |
| FLORIDA LA | TARETAN | 422 |
| HOYO DEL AIRE EL | TARETAN | 422 |
| PINO EL | TARETAN | 422 |
| PURISIMA LA | TARETAN | 422 |
| RANCHO SECO | TARETAN | 422 |
| TAHUEJO | TARETAN | 422 |
| TARETAN | TARETAN | 422 |
| TERRENATE | TARETAN | 422 |
| TOMENDAN | TARETAN | 422 |
| CA?ADA DE LOS SAUCES | TARIMBARO | 443 |
| COLONIA ASOCIACION TRES DE AGOSTO | TARIMBARO | 443 |
| CONCEPCION LA (LA CONCHITA) | TARIMBARO | 443 |
| CUITZILLO CHICO EL | TARIMBARO | 443 |
| CUITZILLO GRANDE EL | TARIMBARO | 443 |
| CUPARATARO (CUPATARO) | TARIMBARO | 443 |
| CUTO DEL PORVENIR | TARIMBARO | 443 |
| LOMETON EL | TARIMBARO | 443 |
| NORIA LA | TARIMBARO | 443 |
| PALMA LA (LAS PALMAS) | TARIMBARO | 443 |
| PE?A DEL PANAL | TARIMBARO | 443 |
| SAN JOSE DE LA TRINIDAD (SAN JOSE) | TARIMBARO | 443 |
| SAN PEDRO DE LOS SAUCES | TARIMBARO | 443 |
| SANTA ANA DEL ARCO | TARIMBARO | 443 |
| SANTA CRUZ | TARIMBARO | 443 |
| SANTA MARIA | TARIMBARO | 443 |
| TARIMBARO | TARIMBARO | 443 |
| TEJARO DE LOS IZQUIERDO (TEJARO) | TARIMBARO | 443 |
| URUETARO | TARIMBARO | 443 |
| PLAZA VIEJA | TEPALCATEPEC | 424 |
| TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | 424 |
| ESCONDIDA LA | TINGAMBATO | 423 |
| MESON EL | TINGAMBATO | 423 |
| SAN FRANCISCO PICHATARO (PICHATARO) | TINGAMBATO | 423 |
| TINGAMBATO | TINGAMBATO | 423 |
| AQUILES SERDAN (SAN ANGEL) | TINGUINDIN | 354 |
| GUASCUARO DE MUGICA | TINGUINDIN | 354 |
| RINCON DEL CHINO | TINGUINDIN | 354 |
| SAN JUANICO | TINGUINDIN | 354 |
| TACATZCUARO | TINGUINDIN | 354 |
| TECOLOTE EL | TINGUINDIN | 354 |
| TING?INDIN | TINGUINDIN | 354 |
| CEIBAS DE TRUJILLO | TIQUICHEO | 459 |
| LLANO EL (SAN MIGUEL CANARIO) | TIQUICHEO | 459 |
| PAPATZINDAN DE ROMERO (EL LIMON) | TIQUICHEO | 459 |
| PURUNGUEO | TIQUICHEO | 459 |
| TIQUICHEO | TIQUICHEO | 459 |
| TZENTZENGUARO | TIQUICHEO | 459 |
| CAPULIN EL (SAN JOAQUIN MORELOS) | TLALPUJAHUA | 711 |
| CERRO ALTO | TLALPUJAHUA | 711 |
| ESTANZUELA LA (LA HACIENDA) | TLALPUJAHUA | 711 |
| GIGANTE EL | TLALPUJAHUA | 711 |
| GUADALUPE VICTORIA | TLALPUJAHUA | 711 |
| LLANITO EL (SEÑOR DEL LLANO) | TLALPUJAHUA | 711 |
| MONTE ALEGRE | TLALPUJAHUA | 711 |
| REYES LOS | TLALPUJAHUA | 711 |
| SAN FRANCISCO DE LOS REYES | TLALPUJAHUA | 711 |
| SAN ISIDRO | TLALPUJAHUA | 711 |
| SAN JOAQUIN MORELOS | TLALPUJAHUA | 711 |
| SAN JOSE DE GUADALUPE | TLALPUJAHUA | 711 |
| SAN LORENZO SEGUNDO CUARTEL | TLALPUJAHUA | 711 |
| SAN PEDRO TARIMBARO | TLALPUJAHUA | 711 |
| SANDIA | TLALPUJAHUA | 711 |
| TLALPUJAHUA DE RAYON | TLALPUJAHUA | 711 |
| TLALPUJAHUILLA (SAN JUAN TLALPUJAHU | TLALPUJAHUA | 711 |
| TREJO LOS (SANTO NIÑO) | TLALPUJAHUA | 711 |
| ACUITZERAMO | TLAZAZALCA | 471 |
| ACUMBARO (ACUMBARO DE LAS PILAS) | TLAZAZALCA | 471 |
| GALLINAS LAS | TLAZAZALCA | 471 |
| TLAZAZALCA | TLAZAZALCA | 471 |
| YERBABUENA LA | TLAZAZALCA | 471 |
| LAGUNETA LA | TOCUMBO | 354 |
| SAN FRANCISCO | TOCUMBO | 354 |
| TOCUMBO | TOCUMBO | 354 |
| TUMBISCATIO DE RUIZ | TUMBISCATIO | 452 |
| CAHULOTE DE SANTA ANA EL | TURICATO | 459 |
| CARAMICUAS | TURICATO | 459 |
| CHIQUITO EL GRANDE (EL CHIQUITO) | TURICATO | 459 |
| CIENEGUILLAS DEL HUERTO (CIENEGUILL | TURICATO | 459 |
| CUITZIAN GRANDE | TURICATO | 459 |
| HACHEROS LOS | TURICATO | 459 |
| PINAL GRANDE | TURICATO | 459 |
| PURUARAN | TURICATO | 459 |
| SALADA LA | TURICATO | 459 |
| SANTA CRUZ DE MORELOS (SANTA CRUZ) | TURICATO | 459 |
| TAVERA | TURICATO | 459 |
| TURICATO | TURICATO | 459 |
| ZARATE | TURICATO | 459 |
| COFRADIA DE SAN JOSE | TUXPAN | 786 |
| COLONIA PUERTO DEL OBISPO | TUXPAN | 786 |
| JARIPITO (JARIPITIO) | TUXPAN | 786 |
| JAZMIN EL | TUXPAN | 786 |
| LAGUNA SECA | TUXPAN | 786 |
| RINCON DE CORUCHA | TUXPAN | 786 |
| SOLEDAD LA | TUXPAN | 786 |
| TURUNDEO | TUXPAN | 786 |
| TUXPAN | TUXPAN | 786 |
| CASCALOTE DEL SALITRE EL (EL SALIT | TUZANTLA | 786 |
| JUNTAS DEL TANQUE LAS | TUZANTLA | 786 |
| MELCHOR OCAMPO (PASO DE TIERRA CALI | TUZANTLA | 786 |
| OLIVO EL | TUZANTLA | 786 |
| SOLEDAD GRANDE | TUZANTLA | 786 |
| TUZANTLA | TUZANTLA | 786 |
| COENEMBO | TZINTZUNTZAN | 434 |
| CORRALES LOS | TZINTZUNTZAN | 434 |
| CUCUCHUCHO (SAN PEDRO CUCUCHUCHO) | TZINTZUNTZAN | 434 |
| IHUATZIO | TZINTZUNTZAN | 434 |
| JAGUEY EL (LA QUESERIA EL MOLINO) | TZINTZUNTZAN | 434 |
| SANABRIA | TZINTZUNTZAN | 434 |
| SANTA CRUZ | TZINTZUNTZAN | 434 |
| TZINTZUNTZAN | TZINTZUNTZAN | 434 |
| DEVANADOR DE RIVERA (EL DEVANADOR) | TZITZIO | 459 |
| TAFETAN | TZITZIO | 459 |
| TZITZIO | TZITZIO | 459 |
| ANGAHUAN | URUAPAN | 452 |
| ARROYO COLORADO EL | URUAPAN | 452 |
| BASILIA LA | URUAPAN | 452 |
| CAPACUARO | URUAPAN | 452 |
| CORUPO | URUAPAN | 452 |
| JUCUTACATO | URUAPAN | 452 |
| MATANGUARAN (SAN JOSE DEL VALLE) | URUAPAN | 452 |
| NUEVO ZIROSTO | URUAPAN | 354 |
| SABINO EL | URUAPAN | 452 |
| SAN LORENZO | URUAPAN | 452 |
| SANTA ANA ZIROSTO | URUAPAN | 452 |
| SANTA ROSA (SANTA BARBARA) | URUAPAN | 452 |
| TEJERIAS (TEJERIAS DE SANTA CATARIN | URUAPAN | 452 |
| TIAMBA | URUAPAN | 452 |
| URUAPAN | URUAPAN | 452 |
| ZIRAPONDIRO | URUAPAN | 452 |
| CUMUATILLO | VENUSTIANO CARRANZA | 353 |
| FORTIN EL | VENUSTIANO CARRANZA | 353 |
| MAGDALENA LA | VENUSTIANO CARRANZA | 353 |
| OJO DE AGUA | VENUSTIANO CARRANZA | 353 |
| PALMA LA (LA PALMA DE JESUS) | VENUSTIANO CARRANZA | 353 |
| PUEBLO VIEJO | VENUSTIANO CARRANZA | 353 |
| VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | 353 |
