¿Como marcar a Michoacán ?
Los teléfonos de Michoacán tienen 10 dígitos formados de la suma de su clave local de 3 dígitos y después el número local formado por 7 dígitos. En total 10 dígitos.
Por ejemplo 313-1234567
Michoacán tiene las siguientes claves de larga distancia:
313, 328, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 359, 381, 383, 393, 394, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 434, 435, 436, 438, 443, 447, 451, 452, 453, 454, 455, 459, 471, 711, 715, 753, 767 y 786.
¿Cómo marcar a Michoacán desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 +52 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular de Michoacán desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 + 52 + 1 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular de Michoacán desde otro estado de México?
Debes marcar 045 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
Tabla de códigos de larga distancia local para Michoacán (segunda parte)
| Ciudad | Municipio | Clave local de larga distancia |
| AYUMBA | COTIJA | 394 |
| BARRIO EL | COTIJA | 394 |
| COTIJA DE LA PAZ | COTIJA | 394 |
| ESPERANZA LA | COTIJA | 394 |
| SAN JUANICO | COTIJA | 394 |
| SANTA MARIA | COTIJA | 394 |
| VISTA HERMOSA | COTIJA | 394 |
| ZAPOTES LOS | COTIJA | 394 |
| CHUPICUARO | CUITZEO | 455 |
| COLONIA RANCHO SECO (EL CERRITO) | CUITZEO | 455 |
| CUAMIO | CUITZEO | 455 |
| CUARACURIO | CUITZEO | 455 |
| CUITZEO DEL PORVENIR | CUITZEO | 455 |
| MARIANO ESCOBEDO (SAN LORENZO) | CUITZEO | 455 |
| SAN JUAN BENITO JUAREZ (SAN JUAN TA | CUITZEO | 455 |
| COLESIO | ECUANDUREO | 328 |
| ECUANDUREO | ECUANDUREO | 328 |
| FUENTES LAS | ECUANDUREO | 328 |
| QUIRINGUICHARO (LA HACIENDA) | ECUANDUREO | 328 |
| RINCON GRANDE | ECUANDUREO | 328 |
| UCACUARO | ECUANDUREO | 328 |
| EPITACIO HUERTA | EPITACIO HUERTA | 421 |
| LUZ LA | EPITACIO HUERTA | 421 |
| SAN CRISTOBAL (LOS ALAMOS) | EPITACIO HUERTA | 421 |
| SANTA CRUZ OJO DE AGUA | EPITACIO HUERTA | 421 |
| AROCUTIN | ERONGARICUARO | 434 |
| ERONGARICUARO | ERONGARICUARO | 434 |
| JARACUARO | ERONGARICUARO | 434 |
| LAZARO CARDENAS (COLONIA DE LAZARO | ERONGARICUARO | 434 |
| NAPIZARO | ERONGARICUARO | 434 |
| PUACUARO | ERONGARICUARO | 434 |
| SAN FRANCISCO URICHO (URICHO) | ERONGARICUARO | 434 |
| SAN MIGUEL NOCUTZEPO | ERONGARICUARO | 434 |
| TOCUARO | ERONGARICUARO | 434 |
| ZARZAMORA LA | ERONGARICUARO | 434 |
| CAJONES LOS | GABRIEL ZAMORA | 422 |
| CAPIRE DE LOMBARDIA (EL CAPIRI) | GABRIEL ZAMORA | 422 |
| CHARAPENDO | GABRIEL ZAMORA | 422 |
| HUACO EL | GABRIEL ZAMORA | 422 |
| LAGUNA LA | GABRIEL ZAMORA | 422 |
| LOMBARDIA | GABRIEL ZAMORA | 422 |
| SANTA CASILDA | GABRIEL ZAMORA | 422 |
| AGOSTITLAN | HIDALGO | 786 |
| CIUDAD HIDALGO | HIDALGO | 786 |
| CUADRILLA LA (LOS CAPULINES) | HIDALGO | 786 |
| FRACC. SAN JERONIMO (RINCON DE SAN | HIDALGO | 786 |
| GRUTAS LAS | HIDALGO | 786 |
| HUAJUMBARO | HIDALGO | 786 |
| PUENTE DE TIERRA | HIDALGO | 786 |
| SAN ANTONIO VILLALONGIN | HIDALGO | 786 |
| SAN BARTOLO CUITAREO (CUITAREO) | HIDALGO | 786 |
| SAN LUCAS HUARIRAPEO (LA MESA DE SA | HIDALGO | 786 |
| SAN MATIAS GRANDE (SAN MATIAS) | HIDALGO | 786 |
| SAN PEDRO JACUARO (LAS JOYAS) | HIDALGO | 786 |
| VENTA DE SAN ANDRES LA (LA VENTA) | HIDALGO | 786 |
| CAPACHO | HUANDACAREO | 455 |
| HUANDACAREO | HUANDACAREO | 455 |
| HUANIQUEO DE MORALES | HUANIQUEO DE MORALES | 454 |
| JESUS MARIA | HUANIQUEO DE MORALES | 454 |
| MANZA | HUANIQUEO DE MORALES | 454 |
| PUERTA DE JARIPITIRO (LA PUERTA) | HUANIQUEO DE MORALES | 454 |
| SAN MIGUEL TECACHO (TECACHO) | HUANIQUEO DE MORALES | 454 |
| SAN PEDRO PURUATIRO | HUANIQUEO DE MORALES | 454 |
| TACUPILLO | HUANIQUEO DE MORALES | 454 |
| TENDEPARACUA | HUANIQUEO DE MORALES | 454 |
| HUETAMO DE NU?EZ | HUETAMO | 435 |
| PAROTA LA | HUETAMO | 435 |
| PURECHUCHO (EL BRASIL) | HUETAMO | 435 |
| ROSARIO EL | HUETAMO | 435 |
| SAN JERONIMO | HUETAMO | 435 |
| SAN MIGUEL MONTECILLOS (MONTECILLOS | HUETAMO | 435 |
| TURITZIO | HUETAMO | 435 |
| HUIRAMBA | HUIRAMBA | 434 |
| PEDREGAL EL | HUIRAMBA | 434 |
| SOBRADO EL | HUIRAMBA | 434 |
| TABLAS LAS | HUIRAMBA | 434 |
| TUPATARO | HUIRAMBA | 434 |
| CAÑADA DEL AGUA | INDAPARAPEO | 451 |
| COLONIA DE GUADALUPE (GUADALUPE) | INDAPARAPEO | 451 |
| COLONIA DEL TRIUNFO (LA TEPACUA) | INDAPARAPEO | 451 |
| INDAPARAPEO | INDAPARAPEO | 451 |
| PLAN DE LAS PALMAS | INDAPARAPEO | 451 |
| PUEBLO NUEVO | INDAPARAPEO | 451 |
| SAN LUCAS PIO | INDAPARAPEO | 451 |
| FRONTERA LA | IRIMBO | 786 |
| IRIMBO | IRIMBO | 786 |
| MARZOS PEQUE?A LOS | IRIMBO | 786 |
| SAN FRANCISCO EPUNGUIO (EPUNGUIO) | IRIMBO | 786 |
| SAN JOSE DE MAGALLANES (MAGALLANES) | IRIMBO | 786 |
| SAN LORENZO QUERENDARO (SAN LORENZO | IRIMBO | 786 |
| TZINTZINGAREO | IRIMBO | 786 |
| COLONGO EL | IXTLAN | 328 |
| ESTANZUELA LA | IXTLAN | 328 |
| IXTLAN DE LOS HERVORES | IXTLAN | 328 |
| PLAZA DEL LIMON LA | IXTLAN | 328 |
| JACONA DE PLANCARTE | JACONA | 351 |
| CAURIO DE GUADALUPE (CABRIO) | JIMENEZ | 454 |
| COPANDARO (RANCHO NUEVO) | JIMENEZ | 454 |
| CUATRO EL | JIMENEZ | 454 |
| HUANDACUCA (MARIANA) | JIMENEZ | 454 |
| VILLA JIMENEZ | JIMENEZ | 454 |
| ABADIANO (LOS BAJOS) | JIQUILPAN | 353 |
| ABADIANO ALTO (LOS ALTOS) | JIQUILPAN | 353 |
| COLONIA NI?OS HEROES (BODEGA DE TEL | JIQUILPAN | 353 |
| FRESNO EL | JIQUILPAN | 353 |
| JIQUILPAN DE JUAREZ | JIQUILPAN | 353 |
| LAGUNITA | JIQUILPAN | 353 |
| PAREDONES | JIQUILPAN | 353 |
| TABANOS LOS | JIQUILPAN | 353 |
| ARCO EL | JOSE SIXTO VERDUZCO | 438 |
| CALERA LA (NACIMIENTOS) | JOSE SIXTO VERDUZCO | 438 |
| CORRALES LOS | JOSE SIXTO VERDUZCO | 438 |
| HEROES DE CHAPULTEPEC (RODEO DE SAN | JOSE SIXTO VERDUZCO | 438 |
| MANCERA | JOSE SIXTO VERDUZCO | 438 |
| MEZQUITE GORDO | JOSE SIXTO VERDUZCO | 438 |
| PASTOR ORTIZ | JOSE SIXTO VERDUZCO | 438 |
| SAN JOSE HUIPANA (HUIPANA) | JOSE SIXTO VERDUZCO | 438 |
| SAN MARTIN | JOSE SIXTO VERDUZCO | 438 |
| TRES MEZQUITES | JOSE SIXTO VERDUZCO | 438 |
| UNION JUAREZ (AGUA GORDA) | JOSE SIXTO VERDUZCO | 438 |
| ZAPOTE DE PARRAS | JOSE SIXTO VERDUZCO | 438 |
| BENITO JUAREZ | JUAREZ | 786 |
| BUENAVISTA DE ZAPATA (EL ATORON) | JUAREZ | 786 |
| CERRO COLORADO | JUAREZ | 786 |
| ENANDIO | JUAREZ | 786 |
| PARICUARO | JUAREZ | 786 |
| RODEO | JUAREZ | 786 |
| SANTA ANA DE GUERRERO (EL CASCABEL) | JUAREZ | 786 |
| TIMBUSCATIO | JUAREZ | 786 |
| ANONAS LAS | JUNGAPEO | 715 |
| CARRIZAL EL | JUNGAPEO | 715 |
| CERRITO EL (CERRITO DEL MUERTO) | JUNGAPEO | 715 |
| GARITA LA | JUNGAPEO | 715 |
| JUNGAPEO DE JUAREZ | JUNGAPEO | 715 |
| MANGO EL | JUNGAPEO | 715 |
| MORA LA | JUNGAPEO | 715 |
| SOLEDAD LA | JUNGAPEO | 715 |
| AGUA BLANCA | LA HUACANA | 425 |
| CHAUZ EL | LA HUACANA | 425 |
| CHILAR EL | LA HUACANA | 425 |
| CIRIANCITOS LOS (LAZARO CARDENAS) | LA HUACANA | 425 |
| CUPUAN DEL RIO | LA HUACANA | 425 |
| HUACANA LA | LA HUACANA | 425 |
| ICHAMIO | LA HUACANA | 425 |
| MATA DE PLATANO | LA HUACANA | 425 |
| OJO DE AGUA DE SAN IGNACIO (SAN IGN | LA HUACANA | 425 |
| OLIVOS LOS | LA HUACANA | 425 |
| PIEDRA VERDE | LA HUACANA | 425 |
| POTRERILLOS DE RENTERIA (CUPUANCILL | LA HUACANA | 425 |
| SAN FRANCISCO DE LOS RANCHOS (EL FA | LA HUACANA | 425 |
| SAN PEDRO BARAJAS | LA HUACANA | 425 |
| VALLE EL (EL VALLECITO) | LA HUACANA | 425 |
| ZICUIRAN | LA HUACANA | 425 |
| ACUITZIO | LA PIEDAD | 352 |
| ALGODONAL EL | LA PIEDAD | 352 |
| CUJUARATO | LA PIEDAD | 352 |
| ESCOBA LA | LA PIEDAD | 352 |
| FUERTE EL (SAN JUAN DEL FUERTE) | LA PIEDAD | 352 |
| GUAJES LOS | LA PIEDAD | 352 |
| HIGUERA DE SAN RAFAEL (LAS HIGUERAS | LA PIEDAD | 352 |
| JAUJA | LA PIEDAD | 352 |
| PANDILLO EL | LA PIEDAD | 352 |
| PAREDONES | LA PIEDAD | 352 |
| PIEDAD DE CABADAS LA | LA PIEDAD | 352 |
| TANQUE DE PE?A | LA PIEDAD | 352 |
| TAQUISCUAREO (LA FINCA) | LA PIEDAD | 352 |
| TICUITACO (TOCUITACO) | LA PIEDAD | 352 |
| ZAPOTE EL | LA PIEDAD | 352 |
| ZARAGOZA | LA PIEDAD | 352 |
| CAJA LA | LAGUNILLAS | 434 |
| FONTEZUELAS | LAGUNILLAS | 434 |
| HUATZANGIO | LAGUNILLAS | 434 |
| LAGUNILLAS | LAGUNILLAS | 434 |
| PILAS LAS | LAGUNILLAS | 434 |
