¿Como marcar a Michoacán ?
Los teléfonos de Michoacán tienen 10 dígitos formados de la suma de su clave local de 3 dígitos y después el número local formado por 7 dígitos. En total 10 dígitos.
Por ejemplo 313-1234567
Michoacán tiene las siguientes claves de larga distancia:
313, 328, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 359, 381, 383, 393, 394, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 434, 435, 436, 438, 443, 447, 451, 452, 453, 454, 455, 459, 471, 711, 715, 753, 767 y 786.
¿Cómo marcar a Michoacán desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 +52 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular de Michoacán desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 + 52 + 1 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular de Michoacán desde otro estado de México?
Debes marcar 045 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
Tabla de códigos de larga distancia local para Michoacán (tercera parte)
| Ciudad | Municipio | Clave local de larga distancia |
| ACALPICAN DE MORELOS | LAZARO CARDENAS | 753 |
| BAHIA BUFADERO (CALETA DE CAMPOS) | LAZARO CARDENAS | 753 |
| BORDONAL | LAZARO CARDENAS | 753 |
| BUENOS AIRES | LAZARO CARDENAS | 753 |
| CHUCUTITAN | LAZARO CARDENAS | 753 |
| CIUDAD LAZARO CARDENAS | LAZARO CARDENAS | 753 |
| GUACAMAYAS LAS | LAZARO CARDENAS | 753 |
| HABILLAL EL | LAZARO CARDENAS | 753 |
| LLANITOS DEL BEJUCO (EL BEJUCO) | LAZARO CARDENAS | 753 |
| MIRA LA | LAZARO CARDENAS | 753 |
| PLAYA AZUL | LAZARO CARDENAS | 753 |
| ATAPAN | LOS REYES | 354 |
| J JESUS DIAZ TZIRIO | LOS REYES | 354 |
| LIMONES LOS | LOS REYES | 354 |
| PALILLOS LOS | LOS REYES | 354 |
| PAMATACUARO | LOS REYES | 354 |
| REYES DE SALGADO LOS | LOS REYES | 354 |
| SAN ISIDRO | LOS REYES | 354 |
| ZACAN | LOS REYES | 354 |
| ZICUICHO | LOS REYES | 354 |
| ETUCUARO | MADERO | 459 |
| VILLA MADERO | MADERO | 459 |
| APEO | MARAVATIO | 447 |
| CAMPO HERMOSO | MARAVATIO | 447 |
| CASA BLANCA | MARAVATIO | 447 |
| COLONIA HUANDISHI (LAS CHINCHES) | MARAVATIO | 447 |
| ENCINILLAS | MARAVATIO | 447 |
| ESTANCIA DE SANTA ELENA | MARAVATIO | 447 |
| GIGANTE EL | MARAVATIO | 447 |
| GUAPAMACATARO | MARAVATIO | 447 |
| HUARAQUEO | MARAVATIO | 447 |
| HUERTA LA | MARAVATIO | 447 |
| JOYAS LAS | MARAVATIO | 447 |
| LLANO GRANDE | MARAVATIO | 447 |
| MARAVATIO DE OCAMPO | MARAVATIO | 447 |
| MELCHOR OCAMPO | MARAVATIO | 447 |
| POMAS (DOLORES) | MARAVATIO | 447 |
| POMOCA | MARAVATIO | 447 |
| POMOQUITA | MARAVATIO | 447 |
| SAN JOSE DEL RODEO | MARAVATIO | 447 |
| SAN JUAN BUENAVISTA | MARAVATIO | 447 |
| SAN MIGUEL CURINHUATO (LAS GALLINAS | MARAVATIO | 447 |
| SAN MIGUEL EL ALTO (EL PUERTO TENE | MARAVATIO | 447 |
| SAN NICOLASITO | MARAVATIO | 447 |
| SAN VICENTE EL GRANDE (SAN VICENTE) | MARAVATIO | 447 |
| SANTA ELENA | MARAVATIO | 447 |
| SANTIAGO PURIATZICUARO | MARAVATIO | 447 |
| TEJERO EL | MARAVATIO | 447 |
| TORRE BLANCA (GUAPAMACATARO) | MARAVATIO | 447 |
| TUNGAREO | MARAVATIO | 443 |
| TZIRITZICUARO (NATIVITAS) | MARAVATIO | 443 |
| URIPITIO | MARAVATIO | 447 |
| YURECUARO (SAN JUAN YURECUARO) | MARAVATIO | 447 |
| OJO DE RANA | MARCOS CASTELLANOS | 381 |
| ROSA LA | MARCOS CASTELLANOS | 381 |
| SABINO EL | MARCOS CASTELLANOS | 381 |
| SAN JOSE DE GRACIA | MARCOS CASTELLANOS | 381 |
| SAN MIGUEL | MARCOS CASTELLANOS | 381 |
| ARACURIO | MORELIA | 443 |
| ATECUARO | MORELIA | 443 |
| BUENA VISTA | MORELIA | 443 |
| CAPULA | MORELIA | 443 |
| CERRITO ITZICUARO EL (EL CERRITO) | MORELIA | 443 |
| CHIHUERIO | MORELIA | 443 |
| COLONIA LUIS CORDOVA REYES (LOMA CO | MORELIA | 443 |
| CORREO EL | MORELIA | 443 |
| COTZURIO | MORELIA | 443 |
| CUANAJILLO GRANDE | MORELIA | 443 |
| CUTO DE LA ESPERANZA | MORELIA | 443 |
| DURAZNO EL | MORELIA | 443 |
| EMILIANO ZAPATA | MORELIA | 443 |
| ESCOBAL EL | MORELIA | 443 |
| ESTACION JACUARO (COLONIA LA REUNIO | MORELIA | 443 |
| FLORES LAS | MORELIA | 443 |
| FRANCISCO J. MUGICA (ATAPANEO SALIT | MORELIA | 443 |
| IRATZIO | MORELIA | 443 |
| ISAAC ARRIAGA (NORIEGA) | MORELIA | 443 |
| JESUS DEL MONTE (LA CAPILLA) | MORELIA | 443 |
| JOYA DE LA HUERTA | MORELIA | 443 |
| LA CONCEPCION | MORELIA | 443 |
| MINTZITA LA (PIEDRA DURA) | MORELIA | 443 |
| MORELIA | MORELIA | 443 |
| MORELOS | MORELIA | 443 |
| PORVENIR EL (JESUS) | MORELIA | 443 |
| PRESA LA (LA PRESA DE CHIQUIMITIO) | MORELIA | 443 |
| REPARO EL | MORELIA | 443 |
| RESUMIDERO EL | MORELIA | 443 |
| SAN ANTONIO COAPA | MORELIA | 443 |
| SAN ANTONIO PARANGARE | MORELIA | 443 |
| SAN BERNABE | MORELIA | 443 |
| SAN CARLOS COAPA | MORELIA | 443 |
| SAN ISIDRO ITZICUARO (SAN ISIDRO) | MORELIA | 443 |
| SAN JOSE COAPA | MORELIA | 443 |
| SAN JOSE DE LAS TORRES | MORELIA | 443 |
| SAN JOSE ITZICUARO (RANCHO NUEVO) | MORELIA | 443 |
| SAN JUANITO ITZICUARO | MORELIA | 443 |
| SAN MIGUEL DEL MONTE | MORELIA | 443 |
| SAN NICOLAS OBISPO | MORELIA | 443 |
| SAN PEDRO CHICACUARO | MORELIA | 443 |
| SAN RAFAEL COAPA | MORELIA | 443 |
| SANTIAGO UNDAMEO | MORELIA | 443 |
| TACICUARO | MORELIA | 443 |
| TIRIO | MORELIA | 443 |
| TIRIPETIO | MORELIA | 443 |
| URUAPILLA | MORELIA | 443 |
| NORIA LA | MORELOS | 438 |
| VIGA LA | MORELOS | 438 |
| VILLA MORELOS | MORELOS | 438 |
| GAMBARA | MUGICA | 425 |
| LETRERO EL | MUGICA | 425 |
| NUEVA ITALIA DE RUIZ | MUGICA | 425 |
| NUEVO CAPIRIO (CAPIRIO NUEVO) | MUGICA | 425 |
| NUEVO CORONDIRO (CORONDIRO) | MUGICA | 425 |
| ARANTEPACUA | NAHUATZEN | 423 |
| COMACHUEN | NAHUATZEN | 423 |
| NAHUATZEN | NAHUATZEN | 423 |
| SEVINA | NAHUATZEN | 423 |
| TURICUARO | NAHUATZEN | 423 |
| MELCHOR OCAMPO (SAN ANTONIO DE LAS | NOCUPETARO | 459 |
| NOCUPETARO DE MORELOS | NOCUPETARO | 459 |
| PILAS LAS | NOCUPETARO | 459 |
| ARANDIN | NUEVO PARANGARICUTIRO | 452 |
| MILPILLAS | NUEVO PARANGARICUTIRO | 452 |
| NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO | NUEVO PARANGARICUTIRO | 452 |
| TEJAMANIL EL | NUEVO PARANGARICUTIRO | 452 |
| CALVARIO EL | NUEVO URECHO | 422 |
| IBERICA LA (LA GOTERA) | NUEVO URECHO | 422 |
| NUEVO URECHO | NUEVO URECHO | 422 |
| OTATES LOS | NUEVO URECHO | 422 |
| SAN VICENTE | NUEVO URECHO | 422 |
| TIPITARO | NUEVO URECHO | 422 |
| VILLA ERENDIRA (EL TRES) | NUEVO URECHO | 422 |
| CA?ADA DE RAMIREZ | NUMARAN | 359 |
| EL TRIUNFO | NUMARAN | 359 |
| LA TEPUSA | NUMARAN | 359 |
| NUMARAN | NUMARAN | 359 |
| UNION LA (UNION DE GUADALUPE) | NUMARAN | 359 |
| CUARTEL LA MESA (EL ASOLEADERO) | OCAMPO | 715 |
| MANZANA CERRO PRIETO | OCAMPO | 715 |
| MANZANA DE SAN LUIS | OCAMPO | 715 |
| MANZANA EL ROSARIO | OCAMPO | 715 |
| MANZANA LA CANTERA | OCAMPO | 715 |
| MANZANA LA COFRADIA | OCAMPO | 715 |
| OCAMPO | OCAMPO | 715 |
| PASO EL | OCAMPO | 715 |
| SAN CRISTOBAL | OCAMPO | 715 |
| SAN JUAN | OCAMPO | 715 |
| COMETA EL | PAJACUARAN | 353 |
| LUZ LA | PAJACUARAN | 328 |
| PAJACUARAN | PAJACUARAN | 353 |
| SAN GREGORIO | PAJACUARAN | 328 |
| TECOMATAN | PAJACUARAN | 328 |
| AGUANATO (AGUANUATO) | PANINDICUARO | 454 |
| ALVARADOS LOS | PANINDICUARO | 454 |
| CURIMEO | PANINDICUARO | 454 |
| FRESNO DE LA REFORMA EL | PANINDICUARO | 454 |
| J. TRINIDAD REGALADO (LA COLONIA) | PANINDICUARO | 454 |
| PANINDICUARO | PANINDICUARO | 454 |
| SAN MIGUEL EPEJAN | PANINDICUARO | 454 |
| UREQUIO | PANINDICUARO | 454 |
| AHUIRAN | PARACHO | 423 |
| CHERAN ATZICUIRIN (CHERANASTICO) | PARACHO | 423 |
| NURIO | PARACHO | 423 |
| PARACHO DE VERDUZCO | PARACHO | 423 |
| QUINCEO | PARACHO | 423 |
